赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹杯 | 2024-04-28 | 纳曼干新春 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-03-01 | 萨马尔罕迪纳摩 | 1 : 3 | 纳曼干新春 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-10-28 | 纳萨夫 | 2 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-10-06 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 塔什干棉农 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-09-26 | 特尔梅兹 | 0 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-16 | 阿尔马雷克 | 2 : 3 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
乌兹超 | 2024-08-10 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 3 | 费尔干纳夫兹 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-28 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 4 | 索格迪纳吉扎克 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-22 | 安迪江 | 1 : 1 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-17 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2 : 0 | 塔什干火车头 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
乌兹超 | 2024-06-13 | 塔什干奥林匹克 | 1 : 0 | 萨马尔罕迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-30 | 克孜勒库姆 | 0 : 2 | 萨马尔罕迪纳摩 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨马尔罕迪纳摩胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-09-26 | 索格迪纳吉扎克 | 3 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-08-19 | 本尤德科 | 2 : 2 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-30 | 纳曼干新春 | 2 : 3 | 纳萨夫 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-26 | 纳曼干新春 | 0 : 3 | 安迪江 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-20 | 克孜勒库姆 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-06-16 | 纳曼干新春 | 0 : 0 | 塔什干棉农 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-30 | 塔什干奥林匹克 | 0 : 0 | 纳曼干新春 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-24 | 纳曼干新春 | 1 : 1 | 比克波德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌兹超 | 2024-05-19 | 费尔干纳夫兹 | 0 : 1 | 纳曼干新春 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌兹超 | 2024-05-12 | 纳曼干新春 | 2 : 1 | 索格迪纳吉扎克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,纳曼干新春胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 克孜勒库姆 | 萨马尔罕迪纳摩 | 2天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌兹超 | 2024-11-02 | 塔什干奥林匹克 | 纳曼干新春 | 2天 |